Sandmeyer Steel Company almacena placas de acero inoxidable Alloy 347 en espesores desde 3/16"" hasta 4"". Una versión con alto contenido de carbono, placa de acero inoxidable de aleación 347H (UNS S34709), también se puede pedir en el mismo rango de espesor.
Available thicknesses for Alloy 347:
3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 22.2mm | 25.4mm | 28.6mm |
1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/2" | 4" |
31.8mm | 38.1mm | 44.5mm | 50.8mm | 57.2mm | 63.5mm | 69.9mm | 76.2mm | 88.9mm | 101.6mm |
Elemento | 347 | 347H |
---|---|---|
Cromo | 17.00 min.-19.00 max. | 17.00 min.-19.00 max. |
Níquel | 9.00 min.-13.00 max. | 9.00 min.-13.00 max. |
Carbono | 0.08 | 0.04 min.-0.10 max. |
Manganeso | 2.00 | 2.00 |
Fósforo | 0.045 | 0.045 |
Azufre | 0.03 | 0.03 |
Silicio | 0.75 | 0.75 |
Columbio y Tantalio | 10 x (C + N) min.-1.00 max. | 8 x (C + N) min.-1.00 max. |
hierro | Balanza | Balanza |
Valores típicos a 68 °F (20 °C)
Límite elástico 0,2 % de compensación |
máxima resistencia a la tracción Fortaleza |
Elongación en 2 pulg. |
Dureza | ||
---|---|---|---|---|---|
psi (mín.) | (MPa) | psi (mín.) | (MPa) | % (mín.) | (máx.) |
30,000 | 205 | 75,000 | 515 | 40 | 201 Brinell |
La placa de acero inoxidable de aleación 347 se puede soldar y procesar fácilmente mediante prácticas estándar de fabricación en taller.
La aleación es bastante dúctil y se forma fácilmente.
El alto contenido de azufre de la aleación 303 también tiene un impacto negativo en la trabajabilidad en caliente. Si se requiere formación en caliente, una vez más, 304 debe considerarse como una selección alternativa.
La tasa de endurecimiento por trabajo en frío de la placa de acero inoxidable 347 hace que sea menos mecanizable que el acero inoxidable 410, pero similar al 304. La siguiente tabla proporciona datos de mecanizado relevantes.
Operación | Herramienta | Lubricación | CONDICIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profundidad mm | Profundidad in | Alimentación mm/t | Alimentación in/t | Velocidad m/min | Velocidad ft/min | |||
Torneado | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 6 | .23 | 0.5 | .019 | 11-16 | 36-52 |
Torneado | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 3 | .11 | 0.4 | .016 | 18-23 | 59-75 |
Torneado | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 1 | .04 | 0.2 | .008 | 25-30 | 82-98 |
Torneado | Carbide | Dry or Aceite de corte | 6 | .23 | 0.5 | .019 | 70-80 | 230-262 |
Torneado | Carbide | Dry or Aceite de corte | 3 | .11 | 0.4 | .016 | 85-95 | 279-313 |
Torneado | Carbide | Dry or Aceite de corte | 1 | .04 | 0.2 | .008 | 100-110 | 328-361 |
Profundidad of cut-mm | Profundidad of cut-in | Alimentación-mm/t | Alimentación-in/t | Velocidad-m/min | Velocidad-ft/min | |||
Corte | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 1.5 | .06 | 0.03-0.05 | .0012-.0020 | 16-21 | 52-69 |
Corte | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 3 | .11 | 0.04-0.06 | .0016-.0024 | 17-22 | 56-72 |
Corte | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 6 | .23 | 0.05-0.07 | .0020-.0027 | 18-23 | 59-75 |
Perforación ø mm | Perforaciónø in | Alimentación-mm/t | Alimentación-in/t | Velocidad-m/min | Velocidad-ft/min | |||
Perforación | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 1.5 | .06 | 0.02-0.03 | .0007-.0012 | 10-14 | 33-46 |
Perforación | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 3 | .11 | 0.05-0.06 | .0020-.0024 | 12-16 | 39-52 |
Perforación | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 6 | .23 | 0.08-0.09 | .0031-.0035 | 12-16 | 39-52 |
Perforación | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 12 | .48 | 0.09-0.10 | .0035-.0039 | 12-16 | 39-52 |
Alimentación-mm/t | Alimentación-in/t | Velocidad-m/min | Velocidad-ft/min | |||||
Fresado Perfilado | Acero de alta velocidad | Aceite de corte | 0.05-0.10 | .002-.004 | 10-20 | 33-66 |
La placa de acero inoxidable de aleación 347 se puede soldar fácilmente mediante la mayoría de los procesos estándar. No es necesario un tratamiento térmico posterior a la soldadura.